The Live History
Pasado, presente y futuro
1993 |
|
||
| 27.02.1993 | Leipzig | Werk II | |
| 11.03.1993 | Hamburg (Dark Easter Festival) | Markthalle | |
| 24.03.1993 | Krefeld | Kulturfabrik | |
| 29.05.1993 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | Werk II | |
| 12.06.1993 | Durmersheim (Zillo OpenAir) | Sportplatz "Am Oberwald" | |
| 24.09.1993 | Bochum | Zwischenfall | |
| 10.11.1993 | Neubiberg | Gleis 3 | |
| 15.11.1993 | Berlín | Knaack | |
| 26.12.1993 | Stuttgart | LKA Longhorn | |
1995 |
|||
| 26.05.1995 | Cottbus | Glad-House | |
| 27.05.1995 | Augustusburg (Woodstage) | Waldbühne | |
| 30.05.1995 | Berlín | Knaack | |
| 31.05.1995 | Rendsburg | Garage | |
| 02.06.1995 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | Werk II | |
| 03.06.1995 | Kaiserslautern | Flash | |
| 04.06.1995 | Essen | Zeche Carl | |
| 05.06.1995 | Bielefeld | PC69 | |
| 07.06.1995 | Stuttgart | Die Röhre | |
| 08.06.1995 | Cologne | MTC | |
| 09.06.1995 | Waregem | The Steeple | |
| 10.06.1995 | Rüsselsheim (Zillo OpenAir) | Mainwiesen | |
1996 |
|||
| 13.01.1996 | Lübeck | Kolosseum | |
| 06.06.1996 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | Clara-Zetkin-Park | |
| 16.12.1996 | Stuttgart | LKA Longhorn | |
| 17.12.1996 | Dortmund (Dark Winter Nights) | Ruhr-Rock-Hallen | |
| 18.12.1996 | Osnabrück | Hyde Park | |
| 19.12.1996 | Hamburg | Markthalle | |
1997 |
|||
| 26.03.1997 | Kiel | Max | |
| 27.03.1997 | Prag | Roxy | |
| 28.03.1997 | Berlín | Halford | |
| 29.03.1997 | Braunschweig | Freizeit- und Bildungszentrum Bürgerpark | |
| 31.03.1997 | Essen | Zeche Carl | |
| 01.04.1997 | Osnabrück | Hyde Park | |
| 02.04.1997 | Erfurt | Kartbahn | |
| 03.04.1997 | Göttingen | Outpost | |
| 04.04.1997 | Cottbus | Glad-House | |
| 05.04.1997 | Offenbach am Main | Hafenbahn | |
| 07.04.1997 | Hamburg | Markthalle | |
| 08.04.1997 | Leipzig | Haus Auensee | |
| 09.04.1997 | Dresden | Strömungsmaschinenhalle | |
| 11.04.1997 | Schwerin | Halle Am Fernsehturm | |
| 12.04.1997 | Markneukirchen | Schützenhaus | |
| 14.04.1997 | Graz | Theatro | |
| 15.04.1997 | Wien | Rockhaus | |
| 17.04.1997 | Würzburg | Rockpalast | |
| 18.04.1997 | Nürnberg | Der Hirsch | |
| 19.04.1997 | Turin | Dracma Club | |
| 20.04.1997 | Múnich | Backstage | |
| 22.04.1997 | Solingen | Getaway | |
| 23.04.1997 | Ludwigsburg | Rockfabrik | |
| 24.04.1997 | Saarbrücken | Kulturfabrik | |
| 25.04.1997 | Gavere | Racing | |
| 26.04.1997 | Karlsruhe | Substage | |
| 27.04.1997 | Bochum | Zeche | |
| 30.04.1997 | Paris | Club Dunois | |
1998 |
|||
| 23.05.1998 | Hildesheim (Zillo OpenAir) | Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt | |
| 12.06.1998 | Gent | Vooruit Concertzaal | |
| 13.06.1998 | Glauchau (Woodstage) | Gründelpark | |
| 02.07.1998 | Krefeld | Kulturfabrik | |
| 15.08.1998 | Ciudad de México | Circo Volador | |
1999 |
|||
| 07.09.1999 | Pratteln | Z7 | |
| 09.09.1999 | Montpellier | Rockstore | |
| 10.09.1999 | Barcelona | Sala Zeleste | |
| 11.09.1999 | Bergara | Sala Jam | |
| 12.09.1999 | Madrid | La Sala | |
| 14.09.1999 | Grenoble | L'Entre-Pôt | |
| 15.09.1999 | Milán | Binario Zero | |
| 16.09.1999 | Salzburg | Rockhouse Saal | |
| 17.09.1999 | Wien | Planet Music | |
| 18.09.1999 | Oberwart | OHO | |
| 19.09.1999 | Nürnberg | Der Hirsch | |
| 20.09.1999 | Múnich | Backstage | |
| 22.09.1999 | Borgerhout | Hof Ter Lo | |
| 23.09.1999 | Paris | Club Dunois | |
| 24.09.1999 | Straßburg | La Laiterie | |
| 26.09.1999 | Ludwigsburg | Rockfabrik | |
| 28.09.1999 | Bochum | Zeche | |
| 29.09.1999 | Osnabrück | Hyde Park | |
| 30.09.1999 | Göttingen | Outpost | |
| 01.10.1999 | Cottbus | Glad-House | |
| 03.10.1999 | Freiberg | Tivoli | |
| 04.10.1999 | Leipzig | Haus Auensee | |
| 05.10.1999 | Magdeburg | Factory | |
| 06.10.1999 | Erfurt | Centrum | |
| 07.10.1999 | Braunschweig | Freizeit- und Bildungszentrum Bürgerpark | |
| 08.10.1999 | Offenbach am Main | Hafenbahn | |
| 10.10.1999 | Rostock | Mau Club | |
| 11.10.1999 | Berlín | Kulturhaus Peter Edel | |
| 12.10.1999 | Hamburg | Große Freiheit 36 | |
| 15.10.1999 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 16.10.1999 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 31.12.1999 | Ilmenau (Silvester Festival) | Festhalle | |
2000 |
|||
| 08.06.2000 | Krefeld | Kulturfabrik | |
| 09.06.2000 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | |
2001 |
|||
| 17.10.2001 | Bordeaux | Le Koslow | |
| 18.10.2001 | Barcelona | Razzmatazz | |
| 20.10.2001 | Porto | Teatro Sa Da Bandeira | |
| 23.10.2001 | Pratteln | Z7 | |
| 24.10.2001 | Milán | Rainbow | |
| 25.10.2001 | Dornbirnen | Conrad Sohm | |
| 26.10.2001 | Salzburg | Rockhouse | |
| 27.10.2001 | Oberwart | OHO | |
| 01.11.2001 | Warschau | Stodola | |
| 02.11.2001 | Krakau | Wisla Hall | |
| 04.11.2001 | Freiberg | Tivoli Konzerthaus | |
| 05.11.2001 | Gotha | Stadthalle | |
| 06.11.2001 | Magdeburg | Factory | |
| 07.11.2001 | Hamburg | Große Freiheit | |
| 08.11.2001 | Berlín | Columbia Halle | |
| 09.11.2001 | Leipzig | Haus Auensee | |
| 11.11.2001 | Nürnberg | Z-Bau | |
| 12.11.2001 | Múnich | Babylon | |
| 13.11.2001 | Stuttgart | Longhorn | |
| 14.11.2001 | Mainz | Eltzer Hof | |
| 15.11.2001 | Antwerpen | Hof Ter Lo | |
| 16.11.2001 | Rotterdam | Nighttown | |
| 18.11.2001 | Cologne | Live Music Hall | |
| 19.11.2001 | Oberhausen | Turbinenhalle | |
| 20.11.2001 | Langen | Stadthalle | |
| 29.11.2001 | Buenos Aires | El Teatro | |
| 01.12.2001 | Santiago | Teatro De Chile | |
| 05.12.2001 | Ciudad de México | Salon 21 | |
| 06.12.2001 | Ciudad de México | Salon 21 | |
| 07.12.2001 | Monterrey | Escena Music Hall | |
2004 |
|||
| 26.07.2004 | Santiago | Estadio Victor Jara | |
| 28.07.2004 | São Paulo | Olympia | |
| 30.07.2004 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 31.07.2004 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 01.08.2004 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 08.08.2004 | Hildesheim (Mera Luna Festival) | Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt | |
2005 |
|||
| 11.05.2005 | Milán | Alcatraz | |
| 13.05.2005 | Bergara | Jam | |
| 14.05.2005 | Porto | Hard Club | |
| 15.05.2005 | Madrid | Aqualung | |
| 16.05.2005 | Barcelona | Razzmatazz | |
| 18.05.2005 | Múnich | Elserhalle | |
| 19.05.2005 | Nürnberg | Löwensaal | |
| 20.05.2005 | Pratteln | Z7 | |
| 22.05.2005 | Cologne | E-Werk | |
| 23.05.2005 | Stuttgart | Longhorn | |
| 24.05.2005 | Magdeburg | Factory | |
| 25.05.2005 | Erfurt | Spot | |
| 26.05.2005 | Berlín | Huxleys | |
| 27.05.2005 | Dresden | Junge Garde | |
| 29.05.2005 | Langen | Stadthalle | |
| 30.05.2005 | Oberhausen | Turbinenhalle | |
| 31.05.2005 | Rostock | Mau Club | |
| 01.06.2005 | Hamburg | Große Freiheit | |
| 02.06.2005 | Osnabrück | Hyde Park | |
| 03.06.2005 | Gent | Vooruit | |
| 05.06.2005 | Krakau | Club Studio | |
| 06.06.2005 | Bydgoszcz | Filharmonia Pomorska | |
| 10.06.2005 | Moskau | Dk. Gorbunova | |
| 08.07.2005 | Wiesen (Carpe Noctem Festival) | Festivalgelände | |
| 07.09.2005 | Guadalajara | Hard Rock Live | |
| 08.09.2005 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 09.09.2005 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 10.09.2005 | Ciudad de México | Salon 21 | |
| 12.09.2005 | Monterrey | Auditoria Coca Cola | |
2006 |
|||
| 02.06.2006 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | |
| 09.06.2006 | Moskau | DK Gorbunova | |
| 10.06.2006 | Moskau | Tochka | |
| 01.07.2006 | Bukarest | Sala Polivalenta | |
| 18.08.2006 | Dinkelsbühl (Summer Breeze Festival) | Flugplatz Dinkelsbühl-Sinbronn | |
| 19.08.2006 | Waregem | Jeugdcentrum | |
| 10.10.2006 | Taipei | Armed Forces Cultural Center | |
| 11.10.2006 | Kowloon | Hitec Auditorium | |
| 13.10.2006 | Beijing | The Star Live | |
| 15.10.2006 | Shanghai | He Luting Concert Hall | |
2007 |
|||
| 17.06.2007 | Glauchau (Woodstage Festival) | Gründelpark | |
| 04.10.2007 | São Paulo | CrediCard Hall | |
| 06.10.2007 | Buenos Aires | Teatro Flores | |
| 07.10.2007 | Santiago | Estadio Victor Jara | |
| 09.10.2007 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 10.10.2007 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 12.10.2007 | Puebla | Country San Manuel | |
| 13.10.2007 | Monterrey | Café Iguana | |
| 14.10.2007 | Guadalajara | Teatro Estudio Cavaret | |
| 16.10.2007 | Morelia | El Palacio del Arte | |
2008 |
|||
| 17.06.2008 | Kiev | Bingo Club | |
| 18.06.2008 | Kiev | CCA NAU | |
| 20.06.2008 | Moskau | DK Gorbunova | |
| 21.06.2008 | Moskau | Tochka club | |
| 23.06.2008 | Krasnodar | DI Premiere | |
| 25.06.2008 | St. Petersburg | Port club | |
| 06.07.2008 | Gelsenkirchen (Blackfield Festival) | Amphitheater Gelsenkirchen | |
| 18.07.2008 | Sibiu (ARTmania Festival) | Piaţa Mare | |
| 26.09.2008 | London (Decadence Party) | Slimelight | |
| 17.10.2008 | Madrid | Heineken | |
| 18.10.2008 | Barcelona | Bikini | |
2009 |
|||
| 11.07.2009 | Buenos Aires | The Roxy Live | |
| 12.07.2009 | Buenos Aires | El Teatro Flores | |
| 13.07.2009 | Salta | Teatro Provincial Juan Carlos Saravia | |
| 15.07.2009 | Santiago | Teatro Teleton | |
| 17.07.2009 | Quito | Agora Casa de la Cultura Ecuatoriana | |
| 18.07.2009 | Lima | Kamelot | |
| 20.07.2009 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 21.07.2009 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 23.07.2009 | Puebla | Country San Manuel | |
| 24.07.2009 | Monterrey | Café Iguana | |
| 25.07.2009 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 26.07.2009 | Guadalajara | Estudio Cavaret | |
| 29.07.2009 | Tokyo | Club Asia P | |
| 30.07.2009 | Osaka | Am Hall | |
| 01.08.2009 | Beijing | Heaven Earth Theater | |
| 02.08.2009 | Shanghai | Luwan Arena | |
| 04.08.2009 | Beijing | The Star Live | |
| 06.08.2009 | Kowloon | Hitec Auditorium | |
| 08.08.2009 | Taipei | Liberty Square | |
| 28.08.2009 | Krakau | Club Studio | |
| 30.08.2009 | Kiev | CCM NAU | |
| 31.08.2009 | Minsk | Concert Hall Minsk | |
| 01.09.2009 | Warschau | Progresja Club | |
| 03.09.2009 | Wien | Szene | |
| 04.09.2009 | Klaffenbach | Wasserschloss Klaffenbach | |
| 06.09.2009 | Frankfurt am Main | Batschkapp | |
| 07.09.2009 | Nürnberg | Der Hirsch | |
| 09.09.2009 | Múnich | Backstage | |
| 10.09.2009 | Milán | Milan Music Drome | |
| 11.09.2009 | Pratteln | Z7 | |
| 12.09.2009 | Ludwigsburg | Rockfabrik | |
| 14.09.2009 | Gent | Vooruit | |
| 15.09.2009 | Cologne | Live Music Hall | |
| 17.09.2009 | Berlín | Columbia Club | |
| 18.09.2009 | Hamburg | Große Freiheit | |
| 16.10.2009 | Moskau | 1Rock | |
| 17.10.2009 | Moskau | Tochka | |
2010 |
|||
| 23.05.2010 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | |
| 30.05.2010 | St. Petersburg | DK Lensoveta | |
| 01.06.2010 | Krasnodar | DK ZhD | |
| 02.06.2010 | Rostov-on-Don | Dom Ofitserov | |
| 04.06.2010 | Moskau | 1Rock | |
| 06.06.2010 | Samara | ODO | |
| 08.06.2010 | Yekaterinburg | Dvorets Molodezhi | |
| 10.07.2010 | Węgorzewo (Seven Festival) | Węgorzewo | |
| 18.07.2010 | Vizovice (Masters of Rock Festival) | R. Jelinek Distillery Area | |
| 03.09.2010 | Zürich | Volkshaus | |
| 21.09.2010 | São Paulo | Carioca Club | |
| 23.09.2010 | Montevideo | La Trastienda Club | |
| 25.09.2010 | Buenos Aires | Teatro Flores | |
| 26.09.2010 | Buenos Aires | The Roxy Live | |
| 28.09.2010 | Salta | Teatro del Huerto | |
| 30.09.2010 | La Paz | Coliseo del Colegio Don Bosco | |
| 02.10.2010 | Santiago | Teatro Teleton | |
| 04.10.2010 | Lima | Discoteca Voce | |
| 05.10.2010 | Quito | Campos Giron | |
| 07.10.2010 | Bogota | Downtown Majestic | |
| 09.10.2010 | Puebla | Complejo Cultural Universitario de la Buap | |
| 10.10.2010 | Guadalajara | Teatro Diana | |
| 12.10.2010 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 13.10.2010 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 14.10.2010 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 15.10.2010 | Pachuca | Auditorio Gota de Plata | |
| 16.10.2010 | Monterrey | Escenica | |
2012 |
|||
| 23.09.2012 | Warschau | Klub Progresja | |
| 24.09.2012 | Krakau | Kwadrat | |
| 25.09.2012 | Wien | Szene | |
| 27.09.2012 | Prag | Rock Café | |
| 28.09.2012 | Leipzig | Werk 2 | |
| 29.09.2012 | Dresden | Schlachthof | |
| 30.09.2012 | Erfurt | Gewerkschaftshaus | |
| 01.10.2012 | Nürnberg | Der Hirsch | |
| 02.10.2012 | Magdeburg | Factory | |
| 04.10.2012 | Berlín | Postbahnhof | |
| 05.10.2012 | Rostock | Mau Club | |
| 07.10.2012 | Pratteln | Z7 | |
| 08.10.2012 | Múnich | Backstage | |
| 09.10.2012 | Karlsruhe | Substage | |
| 11.10.2012 | Saarbrücken | Garage | |
| 12.10.2012 | Bochum | Matrix | |
| 13.10.2012 | Cologne | Essigfabrik | |
| 14.10.2012 | Ludwigsburg | Rockfabrik | |
| 15.10.2012 | Frankfurt am Main | Das Bett | |
| 16.10.2012 | Hamburg | Gruenspan | |
2013 |
|||
| 18.01.2013 | Madrid | Arena Hall | |
| 19.01.2013 | Barcelona | Salamandra 1 | |
| 21.03.2013 | St. Petersburg | A2 club | |
| 22.03.2013 | Moskau | Arena Moscow | |
| 24.03.2013 | Yekaterinburg | Teleclub | |
| 26.03.2013 | Rostov-on-Don | ODO house officers | |
| 27.03.2013 | Krasnodar | Arena Hall | |
| 29.03.2013 | Moskau | Moscow Concert Hall | |
| 30.03.2013 | Kiev | Bingo Club | |
| 02.04.2013 | Beijing | Tango Live House | |
| 04.04.2013 | Shanghai | MAO Live House | |
| 06.04.2013 | Seoul | Rolling Hall | |
| 09.04.2013 | Guatemala City | Teatro Abril | |
| 11.04.2013 | Puebla | Teatro Nuevo La Paz | |
| 12.04.2013 | Guadalajara | Teatro Diana | |
| 13.04.2013 | Ciudad de México | Auditorio BlackBerry | |
| 14.04.2013 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 15.04.2013 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 17.04.2013 | Bogota | Teatro Ecci | |
| 19.04.2013 | Quito | Teatro 24 de Mayo | |
| 21.04.2013 | Santiago | Blondie | |
| 23.04.2013 | São Paulo | Carioca Club | |
| 25.04.2013 | Buenos Aires | Teatro Vorterix | |
| 26.04.2013 | Rosario | Willie Dixon | |
| 19.05.2013 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | |
| 12.07.2013 | Bolków (Castle Party Festival) | Bolków Castle | |
| 10.08.2013 | Sibiu (ARTmania Festival) | Piaţa Mare | |
2014 |
|||
| 26.07.2014 | Klaffenbach | Wasserschloss Klaffenbach | |
| 27.07.2014 | Cologne (Amphi Festival) | Tanzbrunnen Cologne | |
| 15.10.2014 | Novosibirsk | Mayakovskiy Hall | |
| 16.10.2014 | Omsk | Khimik Hall | |
| 17.10.2014 | Yekaterinburg | Teleclub | |
| 18.10.2014 | Moskau | Ray Just Arena | |
| 19.10.2014 | St. Petersburg | Cosmonavt Club | |
| 21.10.2014 | Rostov-on-Don | DK Rostselmash | |
| 22.10.2014 | Krasnodar | Arena Hall | |
| 22.10.2014 | Moskau | Volta Club | |
2015 |
|||
| 18.09.2015 | Oberhausen | Turbinenhalle | |
| 19.09.2015 | Dresden | Eventwerk | |
| 13.11.2015 | Minsk | Re:Public | |
| 14.11.2015 | St. Petersburg | A2 club | |
| 16.11.2015 | Krasnodar | Arena Hall | |
| 18.11.2015 | Jaroslawl | Gorka | |
| 19.11.2015 | Moskau | Ray Just Arena | |
| 21.11.2015 | Beijing | Star Live House | |
| 22.11.2015 | Shanghai | MAO Live House | |
| 23.11.2015 | Wuhan | VOX | |
| 25.11.2015 | Shenzhen | A8 Live | |
| 26.11.2015 | Hongkong | Music Zone | |
| 28.11.2015 | Taipeh | Jack Live Studio | |
| 29.11.2015 | Tokyo | Shinjuku MARZ live house | |
| 01.12.2015 | San Luis Potosi | Teatro de la Ciudad | |
| 03.12.2015 | Guadalajara | C3 | |
| 04.12.2015 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 05.12.2015 | Monterrey | Café Iguana | |
| 06.12.2015 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 08.12.2015 | São Paulo | Carioca Club | |
| 10.12.2015 | Buenos Aires | Teatro Vorterix | |
| 12.12.2015 | Santiago | Blondie | |
| 13.12.2015 | Lima | Discoteca Cocos | |
| 15.12.2015 | La Paz | Teatro al Aire Libre Jaime Laredo | |
| 17.12.2015 | Bogota | Teatro Ecci | |
2016 |
|||
| 17.02.2016 | Hamburg | DELPHI Showpalast | |
| 18.02.2016 | Berlín | Postbahnhof | |
| 19.02.2016 | Magdeburg | Factory | |
| 20.02.2016 | Erfurt | Gewerkschaftshaus | |
| 21.02.2016 | Leipzig | Werk 2 | |
| 23.02.2016 | Herford | Herford | |
| 24.02.2016 | Cologne | Live Music Hall | |
| 25.02.2016 | Frankfurt am Main | Batschkapp | |
| 26.02.2016 | Bremen | Aladin | |
| 27.02.2016 | Roeselare | Zaal Kerelsplein Roeselare | |
| 01.05.2016 | Losheim am See (Hexentanz Festival) | Eventgelände | |
| 15.05.2016 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | |
| 13.08.2016 | Hildesheim (Mera Luna Festival) | Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt | |
| 27.08.2016 | Inowrocław (Ino-Rock Festival) | Summer Theatre | |
2017 |
|||
| 19.04.2017 | Shanghai | MAO Live House | |
| 20.04.2017 | Beijing | Tango | |
| 22.04.2017 | Xi’an | 1985 Live | |
| 23.04.2017 | Shenzhen | A8 Live | |
| 21.11.2017 | Moskau | Glavclub Green Concert | |
| 22.11.2017 | St. Petersburg | Cosmonavt Club | |
| 24.11.2017 | Beijing | MAO Live House | |
| 26.11.2017 | Chengdu | Nu Space | |
| 28.11.2017 | Kunming | MAO Live House | |
| 29.11.2017 | Shanghai | MAO Live House | |
| 01.12.2017 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 02.12.2017 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 04.12.2017 | Puebla | Auditorio De La Buap | |
| 05.12.2017 | Querétaro | Teatro Metropolitano | |
| 07.12.2017 | Guadalajara | Teatro Diana | |
| 08.12.2017 | San Luis Potosí | Cineteca Alameda | |
| 09.12.2017 | Monterrey | Escena Music Hall | |
| 10.12.2017 | Chihuahua | Expo Chihuahua | |
| 13.12.2017 | São Paulo | Carioca Club | |
| 15.12.2017 | Santiago | Blondie | |
| 17.12.2017 | Buenos Aires | Groove | |
2018 |
|||
| 16.02.2018 | Leipzig | Haus Leipzig | |
| 17.02.2018 | Erfurt | Gewerkschaftshaus | |
| 18.02.2018 | Berlín | Columbia Theater | |
2019 |
|||
| 25.02.2019 | Kiev | CCA NAU | |
| 26.02.2019 | Minsk | Prime Hall | |
| 28.02.2019 | Novgorod | Milo Concert Hall | |
| 01.03.2019 | Moskau | Glavclub Green Concert | |
| 02.03.2019 | St. Petersburg | Cosmonavt Club | |
| 06.03.2019 | Jekaterinburg | ODO | |
| 09.03.2019 | Peking | MAO Live House | |
| 10.03.2019 | Shanghai | MAO Live House | |
| 12.03.2019 | Guangzhou | MAO Live House | |
| 14.03.2019 | Toluca | Teatro Morelos | |
| 15.03.2019 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 16.03.2019 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 19.03.2019 | Oaxaca | Club de Leones | |
| 20.03.2019 | Puebla | Complejo Cultural Universitario de la Buap | |
| 21.03.2019 | Querétaro | Teatro Metropolitano | |
| 22.03.2019 | Guadalajara | Teatro Diana | |
| 23.03.2019 | León | Foro del Lago | |
| 24.03.2019 | Monterrey | Escena Music Hall | |
| 27.03.2019 | Santiago | Teatro Cariola | |
| 29.03.2019 | Buenos Aires | El Teatrito | |
| 31.03.2019 | São Paulo | Fabrique Club | |
| 04.04.2019 | Novosibirsk | DKZH | |
| 23.04.2019 | Bochum | Zeche | |
| 24.04.2019 | Múnich | Backstage | |
| 25.04.2019 | Berlín | Columbia Theater | |
| 26.04.2019 | Dresden | Reithalle Str. E | |
| 27.04.2019 | Jena | F-Haus | |
| 10.08.2019 | Hildesheim (Mera Luna Festival) | Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt | |
2020 |
|||
| 28.08.2020 | Düsseldorf (Streaming Konzert) 30 Jahre Lacrimosa | ISS Dome | |
2021 |
|||
| 10.07.2021 | Klaffenbach | Wasserschloss Klaffenbach | |
| 08.11.2021 | Bolków (Castle Party Festival) | Bolków Castle | |
2022 |
|||
| 05.06.2022 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra-Treffenpark | |
| 19.10.2022 | Toluca | Teatro Morelos | |
| 20.10.2022 | Cuernavaca | Teatro Ocampo | |
| 21.10.2022 | Puebla | Auditorio CCU | |
| 22.10.2022 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 23.10.2022 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 25.10.2022 | Guadalajara | Teatro Diana | |
| 26.10.2022 | Querétaro | Auditorio Josefa Ortiz De Dominguet | |
| 27.10.2022 | Morelia | Salón Arena | |
| 28.10.2022 | Aguascalientes | Auditorio Dimo | |
| 29.10.2022 | León | Poliforum León | |
| 30.10.2022 | León | Poliforum León | |
| 01.11.2022 | Monterrey | Rio 70 | |
| 03.11.2022 | Mérida | Auditorio La Isla | |
| 04.11.2022 | Cancún | Auditorio Stoa | |
2023 |
|||
| 29.04.2023 | Wangels (Plage Noire Festival) | Weissenhäuser Strand | |
| 05.05.2023 | Madrid | Sala Shoko | |
| 06.05.2023 | Barcelona | Salamandra 1 | |
| 10.06.2023 | Glauchau (Summer Open Air) | Gründelpark | |
| 04.11.2023 | Toluca (Hell & Heaven Festival) | Parque Fundidora | |
| 07.11.2023 | Bogota | Teatro México | |
| 09.11.2023 | Quito | Centro de Convenciones el Teleferico | |
| 12.11.2023 | Santiago | Teatro Coliseo | |
2024 |
|||
| 13.06.2024 | Beijing | OMNISPACE | |
| 14.06.2024 | Tianjin | 66Livehouse | |
| 16.06.2024 | Shenyang | MAO Live House | |
| 18.06.2024 | Cheng Du | MAO Live House | |
| 19.06.2024 | Hang Zhou | MAO Live House | |
| 20.06.2024 | Shanghai | MAO Live House | |
| 22.06.2024 | Nanjing | Daoxiang Music Space | |
| 23.06.2024 | Guangzhou | MAO Live House | |
2025 |
|||
| 06.03.2025 | Hamburg (Akustikset) | Logo Hamburg | |
| 07.03.2025 | Oberhausen (Akustikset) | Kulttempel | |
| 08.03.2025 | Glauchau (Akustikset) | Stadttheater | |
| 09.03.2025 | Berlín (Akustikset) | Heimathafen Neukölln | |
| 03.05.2025 | São Paulo (Bangers Open Air) | Memorial da América Latina | |
| 24.05.2025 | Buenos Aires | El Teatro Flores | |
| 26.05.2025 | Santiago | Teatro Cariola | |
| 28.05.2025 | Lima | Teatro Leguia | |
| 30.05.2025 | Quito | Teatro San Gabriel | |
| 01.06.2025 | Bogota | Auditorium CUN | |
| 03.06.2025 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 04.06.2025 | Ciudad de México | Circo Volador | |
| 05.06.2025 | Puebla | Explanada Puebla | |
| 06.06.2025 | Toluca | Teatro Morelos | |
| 07.06.2025 | Querétaro | Auditorio Josefa Ortiz De Dominguet | |
| 08.06.2025 | Cuernavaca | Teatro Ocampo | |
| 10.06.2025 | Pachuca | Explanada Pachuca | |
| 11.06.2025 | Morelia | Salón Arena | |
| 12.06.2025 | León | Foro del Lago | |
| 13.06.2025 | Guadalajara | C4 Concert House | |
| 15.06.2025 | San Luis Potosi | Cineteca Alameda | |
| 17.06.2025 | Durango | Teatro Ricardo Castro | |
| 19.06.2025 | Monterrey | Showcenter Complex | |
| 20.06.2025 | Torreón | Poliforum de la Feria de Torreón | |
| 21.06.2025 | Chihuahua | Pistoleros | |
| 22.06.2025 | Ciudad Juárez | Moroccos Centro De Espectaculos | |
| 24.06.2025 | Tijuana | Antiguo Cine Buzajan | |
| 25.06.2025 | Mexicali | Cine Curto | |
| 27.06.2025 | Merida | Centro de Convenciones Siglo XXI | |
| 28.06.2025 | Cancún | Teatro de Cancún | |
| 29.06.2025 | Ciudad de México | Auditorio BlackBerry | |
| 25.09.2025 | Hamburg | Markthalle | |
| 26.09.2025 | Leipzig | Felsenkeller | |
| 27.09.2025 | Jena | F-Haus | |
| 28.09.2025 | Berlín | Columbia Theater | |
| 29.09.2025 | Krakau | Hype Park | |
| 30.09.2025 | Hannover | Musikzentrum | |
| 01.10.2025 | Aschaffenburg | Colos-Saal | |
| 03.10.2025 | Oberhausen | Kulttempel | |
