The Live History
Vergangenheit, Präsens und die Zukunft
| Konzert Nr. | Wann? | Wo? | Club | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.1993 | Leipzig | Werk II | Deutschland | ||
| 2 | 11.03.1993 | Hamburg (Dark Easter Festival) | Markthalle | Deutschland | ||
| 3 | 24.03.1993 | Krefeld | Kulturfabrik | Deutschland | ||
| 4 | 29.05.1993 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | Werk II | Deutschland | ||
| 5 | 12.06.1993 | Durmersheim (Zillo OpenAir) | Sportplatz ""Am Oberwald"" | Deutschland | ||
| 6 | 24.09.1993 | Bochum | Zwischenfall | Deutschland | ||
| 7 | 10.11.1993 | Neubiberg | Gleis 3 | Deutschland | ||
| 8 | 15.11.1993 | Berlin | Knaack | Deutschland | ||
| 9 | 26.12.1993 | Stuttgart | LKA Longhorn | Deutschland | ||
| 10 | 26.05.1995 | Cottbus | Glad-House | Deutschland | ||
| 11 | 27.05.1995 | Augustusburg (Woodstage) | Waldbühne | Deutschland | ||
| 12 | 30.05.1995 | Berlin | Knaack | Deutschland | ||
| 13 | 31.05.1995 | Rendsburg | Garage | Deutschland | ||
| 14 | 02.06.1995 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | Werk II | Deutschland | ||
| 15 | 03.06.1995 | Kaiserslautern | Flash | Deutschland | ||
| 16 | 04.06.1995 | Essen | Zeche Carl | Deutschland | ||
| 17 | 05.06.1995 | Bielefeld | PC69 | Deutschland | ||
| 18 | 07.06.1995 | Stuttgart | Die Röhre | Deutschland | ||
| 19 | 08.06.1995 | Köln | MTC | Deutschland | ||
| 20 | 09.06.1995 | Waregem | The Steeple | Belgien | ||
| 21 | 10.06.1995 | Rüsselsheim (Zillo OpenAir) | Mainwiesen | Deutschland | ||
| 22 | 13.01.1996 | Lübeck | Kolosseum | Deutschland | ||
| 23 | 06.06.1996 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | Clara-Zetkin-Park | Deutschland | ||
| 24 | 16.12.1996 | Stuttgart | LKA Longhorn | Deutschland | ||
| 25 | 17.12.1996 | Dortmund (Dark Winter Nights) | Ruhr-Rock-Hallen | Deutschland | ||
| 26 | 18.12.1996 | Osnabrück | Hyde Park | Deutschland | ||
| 27 | 19.12.1996 | Hamburg | Markthalle | Deutschland | ||
| 28 | 26.03.1997 | Kiel | Max | Deutschland | ||
| 29 | 27.03.1997 | Prag | Roxy | Tschechien | ||
| 30 | 28.03.1997 | Berlin | Halford | Deutschland | ||
| 31 | 29.03.1997 | Braunschweig | Freizeit- und Bildungszentrum Bürgerpark | Deutschland | ||
| 32 | 31.03.1997 | Essen | Zeche Carl | Deutschland | ||
| 33 | 01.04.1997 | Osnabrück | Hyde Park | Deutschland | ||
| 34 | 02.04.1997 | Erfurt | Kartbahn | Deutschland | ||
| 35 | 03.04.1997 | Göttingen | Outpost | Deutschland | ||
| 36 | 04.04.1997 | Cottbus | Glad-House | Deutschland | ||
| 37 | 05.04.1997 | Offenbach am Main | Hafenbahn | Deutschland | ||
| 38 | 07.04.1997 | Hamburg | Markthalle | Deutschland | ||
| 39 | 08.04.1997 | Leipzig | Haus Auensee | Deutschland | ||
| 40 | 09.04.1997 | Dresden | Strömungsmaschinenhalle | Deutschland | ||
| 41 | 11.04.1997 | Schwerin | Halle Am Fernsehturm | Deutschland | ||
| 42 | 12.04.1997 | Markneukirchen | Schützenhaus | Deutschland | ||
| 43 | 14.04.1997 | Graz | Theatro | Österreich | ||
| 44 | 15.04.1997 | Wien | Rockhaus | Österreich | ||
| 45 | 17.04.1997 | Würzburg | Rockpalast | Deutschland | ||
| 46 | 18.04.1997 | Nürnberg | Der Hirsch | Deutschland | ||
| 47 | 19.04.1997 | Turin | Dracma Club | Italien | ||
| 48 | 20.04.1997 | München | Backstage | Deutschland | ||
| 49 | 22.04.1997 | Solingen | Getaway | Deutschland | ||
| 50 | 23.04.1997 | Ludwigsburg | Rockfabrik | Deutschland | ||
| 51 | 24.04.1997 | Saarbrücken | Kulturfabrik | Deutschland | ||
| 52 | 25.04.1997 | Gavere | Racing | Niederlande | ||
| 53 | 26.04.1997 | Karlsruhe | Substage | Deutschland | ||
| 54 | 27.04.1997 | Bochum | Zeche | Deutschland | ||
| 55 | 30.04.1997 | Paris | Club Dunois | Frankreich | ||
| 56 | 23.05.1998 | Hildesheim (Zillo OpenAir) | Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt | Deutschland | ||
| 57 | 12.06.1998 | Gent | Vooruit Concertzaal | Belgien | ||
| 58 | 13.06.1998 | Glauchau (Woodstage) | Gründelpark | Deutschland | ||
| 59 | 02.07.1998 | Krefeld | Kulturfabrik | Deutschland | ||
| 60 | 15.08.1998 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 61 | 07.09.1999 | Pratteln | Z7 | Schweiz | ||
| 62 | 09.09.1999 | Montpellier | Rockstore | Frankreich | ||
| 63 | 10.09.1999 | Barcelona | Sala Zeleste | Spanien | ||
| 64 | 11.09.1999 | Bergara | Sala Jam | Spanien | ||
| 65 | 12.09.1999 | Madrid | La Sala | Spanien | ||
| 66 | 14.09.1999 | Grenoble | L'Entre-Pôt | Frankreich | ||
| 67 | 15.09.1999 | Mailand | Binario Zero | Italien | ||
| 68 | 16.09.1999 | Salzburg | Rockhouse Saal | Österreich | ||
| 69 | 17.09.1999 | Wien | Planet Music | Österreich | ||
| 70 | 18.09.1999 | Oberwart | OHO | Österreich | ||
| 71 | 19.09.1999 | Nürnberg | Der Hirsch | Deutschland | ||
| 72 | 20.09.1999 | München | Backstage | Deutschland | ||
| 73 | 22.09.1999 | Borgerhout | Hof Ter Lo | Belgien | ||
| 74 | 23.09.1999 | Paris | Club Dunois | Frankreich | ||
| 75 | 24.09.1999 | Straßburg | La Laiterie | Frankreich | ||
| 76 | 26.09.1999 | Ludwigsburg | Rockfabrik | Deutschland | ||
| 77 | 28.09.1999 | Bochum | Zeche | Deutschland | ||
| 78 | 29.09.1999 | Osnabrück | Hyde Park | Deutschland | ||
| 79 | 30.09.1999 | Göttingen | Outpost | Deutschland | ||
| 80 | 01.10.1999 | Cottbus | Glad-House | Deutschland | ||
| 81 | 03.10.1999 | Freiberg | Tivoli | Deutschland | ||
| 82 | 04.10.1999 | Leipzig | Haus Auensee | Deutschland | ||
| 83 | 05.10.1999 | Magdeburg | Factory | Deutschland | ||
| 84 | 06.10.1999 | Erfurt | Centrum | Deutschland | ||
| 85 | 07.10.1999 | Braunschweig | Freizeit- und Bildungszentrum Bürgerpark | Deutschland | ||
| 86 | 08.10.1999 | Offenbach am Main | Hafenbahn | Deutschland | ||
| 87 | 10.10.1999 | Rostock | Mau Club | Deutschland | ||
| 88 | 11.10.1999 | Berlin | Kulturhaus Peter Edel | Deutschland | ||
| 89 | 12.10.1999 | Hamburg | Große Freiheit 36 | Deutschland | ||
| 90 | 15.10.1999 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 91 | 16.10.1999 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 92 | 31.12.1999 | Ilmenau (Silvester Festival) | Festhalle | Deutschland | ||
| 93 | 08.06.2000 | Krefeld | Kulturfabrik | Deutschland | ||
| 94 | 09.06.2000 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | Deutschland | ||
| 95 | 17.10.2001 | Bordeaux | Le Koslow | Frankreich | ||
| 96 | 18.10.2001 | Barcelona | Razzmatazz | Spanien | ||
| 97 | 20.10.2001 | Porto | Teatro Sa Da Bandeira | Portugal | ||
| 98 | 23.10.2001 | Pratteln | Z7 | Schweiz | ||
| 99 | 24.10.2001 | Mailand | Rainbow | Italien | ||
| 100 | 25.10.2001 | Dornbirnen | Conrad Sohm | Deutschland | ||
| 101 | 26.10.2001 | Salzburg | Rockhouse | Österreich | ||
| 102 | 27.10.2001 | Oberwart | OHO | Österreich | ||
| 103 | 01.11.2001 | Warschau | Stodola | Polen | ||
| 104 | 02.11.2001 | Krakau | Wisla Hall | Polen | ||
| 105 | 04.11.2001 | Freiberg | Tivoli Konzerthaus | Deutschland | ||
| 106 | 05.11.2001 | Gotha | Stadthalle | Deutschland | ||
| 107 | 06.11.2001 | Magdeburg | Factory | Deutschland | ||
| 108 | 07.11.2001 | Hamburg | Große Freiheit | Deutschland | ||
| 109 | 08.11.2001 | Berlin | Columbiahalle | Deutschland | ||
| 110 | 09.11.2001 | Leipzig | Haus Auensee | Deutschland | ||
| 111 | 11.11.2001 | Nürnberg | Z-Bau | Deutschland | ||
| 112 | 12.11.2001 | München | Babylon | Deutschland | ||
| 113 | 13.11.2001 | Stuttgart | LKA Longhorn | Deutschland | ||
| 114 | 14.11.2001 | Mainz | Eltzer Hof | Deutschland | ||
| 115 | 15.11.2001 | Antwerpen | Hof Ter Lo | Niederlande | ||
| 116 | 16.11.2001 | Rotterdam | Nighttown | Niederlande | ||
| 117 | 18.11.2001 | Köln | Live Music Hall | Deutschland | ||
| 118 | 19.11.2001 | Oberhausen | Turbinenhalle | Deutschland | ||
| 119 | 20.11.2001 | Langen | Stadthalle | Deutschland | ||
| 120 | 29.11.2001 | Buenos Aires | El Teatro Flores | Argentinien | ||
| 121 | 01.12.2001 | Santiago | Teatro De Chile | Chile | ||
| 122 | 05.12.2001 | Mexiko-Stadt | Salon 21 | Mexiko | ||
| 123 | 06.12.2001 | Mexiko-Stadt | Salon 21 | Mexiko | ||
| 124 | 07.12.2001 | Monterrey | Escena | Mexiko | ||
| 125 | 26.07.2004 | Santiago | Estadio Victor Jara | Chile | ||
| 126 | 28.07.2004 | São Paulo | Olympia | Brasilien | ||
| 127 | 30.07.2004 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 128 | 31.07.2004 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 129 | 01.08.2004 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 130 | 08.08.2004 | Hildesheim (Mera Luna Festival) | Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt | Deutschland | ||
| 131 | 11.05.2005 | Mailand | Alcatraz | Italien | ||
| 132 | 13.05.2005 | Bergara | Jam | Spanien | ||
| 133 | 14.05.2005 | Porto | Hard Club | Portugal | ||
| 134 | 15.05.2005 | Madrid | Aqualung | Spanien | ||
| 135 | 16.05.2005 | Barcelona | Razzmatazz | Spanien | ||
| 136 | 18.05.2005 | München | Elserhalle | Deutschland | ||
| 137 | 19.05.2005 | Nürnberg | Löwensaal | Deutschland | ||
| 138 | 20.05.2005 | Pratteln | Z7 | Schweiz | ||
| 139 | 22.05.2005 | Köln | E-Werk | Deutschland | ||
| 140 | 23.05.2005 | Stuttgart | LKA Longhorn | Deutschland | ||
| 141 | 24.05.2005 | Magdeburg | Factory | Deutschland | ||
| 142 | 25.05.2005 | Erfurt | Spot | Deutschland | ||
| 143 | 26.05.2005 | Berlin | Huxleys | Deutschland | ||
| 144 | 27.05.2005 | Dresden | Junge Garde | Deutschland | ||
| 145 | 29.05.2005 | Langen | Stadthalle | Deutschland | ||
| 146 | 30.05.2005 | Oberhausen | Turbinenhalle | Deutschland | ||
| 147 | 31.05.2005 | Rostock | Mau Club | Deutschland | ||
| 148 | 01.06.2005 | Hamburg | Große Freiheit | Deutschland | ||
| 149 | 02.06.2005 | Osnabrück | Hyde Park | Deutschland | ||
| 150 | 03.06.2005 | Gent | Vooruit | Belgien | ||
| 151 | 05.06.2005 | Krakau | Club Studio | Polen | ||
| 152 | 06.06.2005 | Bydgoszcz | Filharmonia Pomorska | Polen | ||
| 153 | 10.06.2005 | Moskau | DK Gorbunova | Russland | ||
| 154 | 08.07.2005 | Wiesen (Carpe Noctem Festival) | Festivalgelände | Deutschland | ||
| 155 | 07.09.2005 | Guadalajara | Hard Rock Live | Mexiko | ||
| 156 | 08.09.2005 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 157 | 09.09.2005 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 158 | 10.09.2005 | Mexiko-Stadt | Salon 21 | Mexiko | ||
| 159 | 12.09.2005 | Monterrey | Auditoria Coca Cola | Mexiko | ||
| 160 | 2.6.2006 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | Deutschland | ||
| 161 | 09.06.2006 | Moskau | DK Gorbunova | Russland | ||
| 162 | 10.06.2006 | Moskau | Tochka | Russland | ||
| 163 | 01.07.2006 | Bukarest | Sala Polivalenta | Rumänien | ||
| 164 | 18.08.2006 | Dinkelsbühl (Summer Breeze Festival) | Flugplatz Dinkelsbühl-Sinbronn | Deutschland | ||
| 165 | 19.08.2006 | Waregem | Jeugdcentrum | Belgien | ||
| 166 | 10.10.2006 | Taipei | Armed Forces Cultural Center | Taiwan | ||
| 167 | 11.10.2006 | Kowloon | Hitec Auditorium | Hongkong | ||
| 168 | 13.10.2006 | Beijing | The Star Live | China | ||
| 169 | 15.10.2006 | Shanghai | He Luting Concert Hall | China | ||
| 170 | 17.06.2007 | Glauchau (Woodstage Festival) | Gründelpark | Deutschland | ||
| 171 | 04.10.2007 | São Paulo | CrediCard Hall | Brasilien | ||
| 172 | 06.10.2007 | Buenos Aires | Teatro Flores | Argentinien | ||
| 173 | 07.10.2007 | Santiago | Estadio Victor Jara | Chile | ||
| 174 | 09.10.2007 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 175 | 10.10.2007 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 176 | 12.10.2007 | Puebla | Country San Manuel | Mexiko | ||
| 177 | 13.10.2007 | Monterrey | Café Iguana | Mexiko | ||
| 178 | 14.10.2007 | Guadalajara | Teatro Estudio Cavaret | Mexiko | ||
| 179 | 16.10.2007 | Morelia | El Palacio del Arte | Mexiko | ||
| 180 | 17.06.2008 | Kiev | Bingo Club | Ukraine | ||
| 181 | 18.06.2008 | Kiev | CCA NAU | Ukraine | ||
| 182 | 20.06.2008 | Moskau | DK Gorbunova | Russland | ||
| 183 | 21.06.2008 | Moskau | Tochka club | Russland | ||
| 184 | 23.06.2008 | Krasnodar | DI Premiere | Russland | ||
| 185 | 25.06.2008 | St. Petersburg | Port club | Russland | ||
| 186 | 06.07.2008 | Gelsenkirchen (Blackfield Festival) | Amphitheater Gelsenkirchen | Deutschland | ||
| 187 | 18.07.2008 | Sibiu (ARTmania Festival) | Piaţa Mare | Rumänien | ||
| 188 | 26.09.2008 | London (Decadence Party) | Slimelight | England | ||
| 189 | 17.10.2008 | Madrid | Heineken | Spanien | ||
| 190 | 18.10.2008 | Barcelona | Bikini | Spanien | ||
| 191 | 11.07.2009 | Buenos Aires | The Roxy Live | Argentinien | ||
| 192 | 12.07.2009 | Buenos Aires | El Teatro Flores | Argentinien | ||
| 193 | 13.07.2009 | Salta | Teatro Provincial Juan Carlos Saravia | Argentinien | ||
| 194 | 15.07.2009 | Santiago | Teatro Teleton | Chile | ||
| 195 | 17.07.2009 | Quito | Casa de la Cultura Ecuatoriana | Ecuador | ||
| 196 | 18.07.2009 | Lima | Kamelot | Peru | ||
| 197 | 20.07.2009 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 198 | 21.07.2009 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 199 | 23.07.2009 | Puebla | Country San Manuel | Mexiko | ||
| 200 | 24.07.2009 | Monterrey | Café Iguana | Mexiko | ||
| 201 | 25.07.2009 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 202 | 26.07.2009 | Guadalajara | Estudio Cavaret | Mexiko | ||
| 203 | 29.07.2009 | Tokyo | Club Asia P | Japan | ||
| 204 | 30.07.2009 | Osaka | Am Hall | Japan | ||
| 205 | 01.08.2009 | Beijing | Heaven Earth Theater | China | ||
| 206 | 02.08.2009 | Shanghai | Luwan Arena | China | ||
| 207 | 04.08.2009 | Beijing | The Star Live | China | ||
| 208 | 06.08.2009 | Kowloon | Hitec Auditorium | Hongkong | ||
| 209 | 08.08.2009 | Taipeh | Liberty Square | Taiwan | ||
| 210 | 28.08.2009 | Krakau | Club Studio | Polen | ||
| 211 | 30.08.2009 | Kiev | CCM NAU | Ukraine | ||
| 212 | 31.08.2009 | Minsk | Concert Hall Minsk | Belarus | ||
| 213 | 01.09.2009 | Warschau | Progresja Club | Polen | ||
| 214 | 03.09.2009 | Wien | Szene | Österreich | ||
| 215 | 04.09.2009 | Klaffenbach | Wasserschloss Klaffenbach | Deutschland | ||
| 216 | 06.09.2009 | Frankfurt am Main | Batschkapp | Deutschland | ||
| 217 | 07.09.2009 | Nürnberg | Der Hirsch | Deutschland | ||
| 218 | 09.09.2009 | München | Backstage | Deutschland | ||
| 219 | 10.09.2009 | Mailand | Milan Music Drome | Italien | ||
| 220 | 11.09.2009 | Pratteln | Z7 | Schweiz | ||
| 221 | 12.09.2009 | Ludwigsburg | Rockfabrik | Deutschland | ||
| 222 | 14.09.2009 | Gent | Vooruit | Belgien | ||
| 223 | 15.09.2009 | Köln | Live Music Hall | Deutschland | ||
| 224 | 17.09.2009 | Berlin | Columbia Theater | Deutschland | ||
| 225 | 18.09.2009 | Hamburg | Große Freiheit | Deutschland | ||
| 226 | 16.10.2009 | Moskau | 1Rock | Russland | ||
| 227 | 17.10.2009 | Moskau | Tochka | Russland | ||
| 228 | 23.05.2010 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | Deutschland | ||
| 229 | 30.05.2010 | St. Petersburg | DK Lensoveta | Russland | ||
| 230 | 01.06.2010 | Krasnodar | DK ZhD | Russland | ||
| 231 | 02.06.2010 | Rostov-on-Don | Dom Ofitserov | Russland | ||
| 232 | 04.06.2010 | Moskau | 1Rock | Russland | ||
| 233 | 06.06.2010 | Samara | ODO | Russland | ||
| 234 | 08.06.2010 | Yekaterinburg | Dvorets Molodezhi | Russland | ||
| 235 | 10.07.2010 | Węgorzewo (Seven Festival) | Węgorzewo | Polen | ||
| 236 | 18.07.2010 | Vizovice (Masters of Rock Festival) | R. Jelinek Distillery Area | Tschechien | ||
| 237 | 03.09.2010 | Zürich | Volkshaus | Schweiz | ||
| 238 | 21.09.2010 | São Paulo | Carioca Club | Brasilien | ||
| 239 | 23.09.2010 | Montevideo | La Trastienda Club | Uruguay | ||
| 240 | 25.09.2010 | Buenos Aires | Teatro Flores | Argentinien | ||
| 241 | 26.09.2010 | Buenos Aires | The Roxy Live | Argentinien | ||
| 242 | 28.09.2010 | Salta | Teatro del Huerto | Argentinien | ||
| 243 | 30.09.2010 | La Paz | Coliseo del Colegio Don Bosco | Bolivien | ||
| 244 | 02.10.2010 | Santiago | Teatro Teleton | Chile | ||
| 245 | 04.10.2010 | Lima | Discoteca Voce | Peru | ||
| 246 | 05.10.2010 | Quito | Campos Giron | Ecuador | ||
| 247 | 07.10.2010 | Bogota | Downtown Majestic | Kolumbien | ||
| 248 | 09.10.2010 | Puebla | Auditorio CCU | Mexiko | ||
| 249 | 10.10.2010 | Guadalajara | Teatro Diana | Mexiko | ||
| 250 | 12.10.2010 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 251 | 13.10.2010 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 252 | 14.10.2010 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 253 | 15.10.2010 | Pachuca | Auditorio Gota de Plata | Mexiko | ||
| 254 | 16.10.2010 | Monterrey | Escena | Mexiko | ||
| 255 | 23.09.2012 | Warschau | Klub Progresja | Polen | ||
| 256 | 24.09.2012 | Krakau | Kwadrat | Polen | ||
| 257 | 25.09.2012 | Wien | Szene | Österreich | ||
| 258 | 27.09.2012 | Prag | Rock Café | Tschechien | ||
| 259 | 28.09.2012 | Leipzig | Werk II | Deutschland | ||
| 260 | 29.09.2012 | Dresden | Schlachthof | Deutschland | ||
| 261 | 30.09.2012 | Erfurt | Gewerkschaftshaus | Deutschland | ||
| 262 | 01.10.2012 | Nürnberg | Der Hirsch | Deutschland | ||
| 263 | 02.10.2012 | Magdeburg | Factory | Deutschland | ||
| 264 | 04.10.2012 | Berlin | Postbahnhof | Deutschland | ||
| 265 | 05.10.2012 | Rostock | Mau Club | Deutschland | ||
| 266 | 07.10.2012 | Pratteln | Z7 | Schweiz | ||
| 267 | 08.10.2012 | München | Backstage | Deutschland | ||
| 268 | 09.10.2012 | Karlsruhe | Substage | Deutschland | ||
| 269 | 11.10.2012 | Saarbrücken | Garage | Deutschland | ||
| 270 | 12.10.2012 | Bochum | Matrix | Deutschland | ||
| 271 | 13.10.2012 | Köln | Essigfabrik | Deutschland | ||
| 272 | 14.10.2012 | Ludwigsburg | Rockfabrik | Deutschland | ||
| 273 | 15.10.2012 | Frankfurt am Main | Das Bett | Deutschland | ||
| 274 | 16.10.2012 | Hamburg | Gruenspan | Deutschland | ||
| 275 | 18.01.2013 | Madrid | Arena Hall | Spanien | ||
| 276 | 19.01.2013 | Barcelona | Salamandra 1 | Spanien | ||
| 277 | 21.03.2013 | St. Petersburg | A2 club | Russland | ||
| 278 | 22.03.2013 | Moskau | Arena Moscow | Russland | ||
| 279 | 24.03.2013 | Yekaterinburg | Teleclub | Russland | ||
| 280 | 26.03.2013 | Rostov-on-Don | Odo ""Dinastiya"" | Russland | ||
| 281 | 27.03.2013 | Krasnodar | Arena Hall | Russland | ||
| 282 | 29.03.2013 | Moskau | Moscow Concert Hall | Russland | ||
| 283 | 30.03.2013 | Kiev | Bingo Club | Ukraine | ||
| 284 | 02.04.2013 | Beijing | Tango Live House | China | ||
| 285 | 04.04.2013 | Shanghai | MAO Live House | China | ||
| 286 | 06.04.2013 | Seoul | Rolling Hall | Süd Korea | ||
| 287 | 09.04.2013 | Guatemala City | Teatro Abril | Guatemala | ||
| 288 | 11.04.2013 | Puebla | Teatro Nuevo La Paz | Mexiko | ||
| 289 | 12.04.2013 | Guadalajara | Teatro Diana | Mexiko | ||
| 290 | 13.04.2013 | Mexiko-Stadt | Auditorio BlackBerry | Mexiko | ||
| 291 | 14.04.2013 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 292 | 15.04.2013 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 293 | 17.04.2013 | Bogota | Teatro Ecci | Kolumbien | ||
| 294 | 19.04.2013 | Quito | Teatro 24 de Mayo | Ecuador | ||
| 295 | 21.04.2013 | Santiago | Blondie | Chile | ||
| 296 | 23.04.2013 | São Paulo | Carioca Club | Brasilien | ||
| 297 | 25.04.2013 | Buenos Aires | Teatro Vorterix | Argentinien | ||
| 298 | 26.04.2013 | Rosario | Willie Dixon | Argentinien | ||
| 299 | 19.05.2013 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | Deutschland | ||
| 300 | 12.07.2013 | Bolków (Castle Party Festival) | Bolków Castle | Polen | ||
| 301 | 10.08.2013 | Sibiu (ARTmania Festival) | Piaţa Mare | Rumänien | ||
| 302 | 26.07.2014 | Klaffenbach | Wasserschloss Klaffenbach | Deutschland | ||
| 303 | 27.07.2014 | Köln (Amphi Festival) | Tanzbrunnen Köln | Deutschland | ||
| 304 | 15.10.2014 | Novosibirsk | Mayakovskiy Hall | Russland | ||
| 305 | 16.10.2014 | Omsk | Khimik Hall | Russland | ||
| 306 | 17.10.2014 | Yekaterinburg | Teleclub | Russland | ||
| 307 | 18.10.2014 | Moskau | Ray Just Arena | Russland | ||
| 308 | 19.10.2014 | St. Petersburg | Cosmonavt Club | Russland | ||
| 309 | 21.10.2014 | Rostov-on-Don | DK Rostselmash | Russland | ||
| 310 | 22.10.2014 | Krasnodar | Arena Hall | Russland | ||
| 311 | 22.10.2014 | Moskau | Volta Club | Russland | ||
| 312 | 18.09.2015 | Oberhausen | Turbinenhalle | Deutschland | ||
| 313 | 19.09.2015 | Dresden | Eventwerk | Deutschland | ||
| 314 | 13.11.2015 | Minsk | Re:Public | Belarus | ||
| 315 | 14.11.2015 | St. Petersburg | A2 club | Russland | ||
| 316 | 16.11.2015 | Krasnodar | Arena Hall | Russland | ||
| 317 | 18.11.2015 | Jaroslawl | Gorka | Russland | ||
| 318 | 19.11.2015 | Moskau | Ray Just Arena | Russland | ||
| 319 | 21.11.2015 | Beijing | Star Live House | China | ||
| 320 | 22.11.2015 | Shanghai | MAO Live House | China | ||
| 321 | 23.11.2015 | Wuhan | VOX | China | ||
| 322 | 25.11.2015 | Shenzhen | A8 Live | China | ||
| 323 | 26.11.2015 | Hongkong | Music Zone | Hongkong | ||
| 324 | 28.11.2015 | Taipeh | Jack Live Studio | Taiwan | ||
| 325 | 29.11.2015 | Tokyo | Shinjuku MARZ live house | Japan | ||
| 326 | 01.12.2015 | San Luis Potosi | Teatro de la Ciudad | Mexiko | ||
| 327 | 03.12.2015 | Guadalajara | C3 | Mexiko | ||
| 328 | 04.12.2015 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 329 | 05.12.2015 | Monterrey | Café Iguana | Mexiko | ||
| 330 | 06.12.2015 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 331 | 08.12.2015 | São Paulo | Carioca Club | Brasilien | ||
| 332 | 10.12.2015 | Buenos Aires | Teatro Vorterix | Argentinien | ||
| 333 | 12.12.2015 | Santiago | Blondie | Chile | ||
| 334 | 13.12.2015 | Lima | Discoteca Cocos | Peru | ||
| 335 | 15.12.2015 | La Paz | Teatro al Aire Libre Jaime Laredo | Bolivien | ||
| 336 | 17.12.2015 | Bogota | Teatro Ecci | Kolumbien | ||
| 337 | 17.02.2016 | Hamburg | DELPHI Showpalast | Deutschland | ||
| 338 | 18.02.2016 | Berlin | Postbahnhof | Deutschland | ||
| 339 | 19.02.2016 | Magdeburg | Factory | Deutschland | ||
| 340 | 20.02.2016 | Erfurt | Gewerkschaftshaus | Deutschland | ||
| 341 | 21.02.2016 | Leipzig | Werk II | Deutschland | ||
| 342 | 23.02.2016 | Herford | X Herford | Deutschland | ||
| 343 | 24.02.2016 | Köln | Live Music Hall | Deutschland | ||
| 344 | 25.02.2016 | Frankfurt am Main | Batschkapp | Deutschland | ||
| 345 | 26.02.2016 | Bremen | Aladin | Deutschland | ||
| 346 | 27.02.2016 | Roeselare | Zaal Kerelsplein Roeselare | Belgien | ||
| 347 | 01.05.2016 | Losheim am See (Hexentanz Festival) | Eventgelände | Deutschland | ||
| 348 | 15.05.2016 | Leipzig (Wave-Gotic-Treffen) | agra Halle | Deutschland | ||
| 349 | 13.08.2016 | Hildesheim (Mera Luna Festival) | Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt | Deutschland | ||
| 350 | 27.08.2016 | Inowrocław (Ino-Rock Festival) | Summer Theatre | Polen | ||
| 351 | 19.04.2017 | Shanghai | MAO Live House | China | ||
| 352 | 20.04.2017 | Beijing | Tango | China | ||
| 353 | 22.04.2017 | Xi’an | 1985 Live | China | ||
| 354 | 23.04.2017 | Shenzhen | A8 Live | China | ||
| 355 | 21.11.2017 | Moskau | Glavclub Green Concert | Russland | ||
| 356 | 22.11.2017 | St. Petersburg | Cosmonavt Club | Russland | ||
| 357 | 24.11.2017 | Beijing | MAO Live House | China | ||
| 358 | 26.11.2017 | Chengdu | Nu Space | China | ||
| 359 | 28.11.2017 | Kunming | MAO Live House | China | ||
| 360 | 29.11.2017 | Shanghai | MAO Live House | China | ||
| 361 | 01.12.2017 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 362 | 02.12.2017 | Mexiko-Stadt | Circo Volador | Mexiko | ||
| 363 | 04.12.2017 | Puebla | Auditorio CCU | Mexiko | ||
| 364 | 05.12.2017 | Querétaro | Teatro Metropolitano | Mexiko | ||
| 365 | 07.12.2017 | Guadalajara | Teatro Diana | Mexiko | ||
| 366 | 08.12.2017 | San Luis Potosí | Cineteca Alameda | Mexiko | ||
| 367 | 09.12.2017 | Monterrey | Escena | Mexiko | ||
